Etusivu Alaosastot Hallitus Ajankohtaista Toiminta Tykit Pyhä Barbara Tulikomentoja Linkkejä

Kuva: Sirkka Ojala 2011

Yleisen sarjan voittaja Yrjö Inkinen ja upeat osumat taulussa.

Kuva: Sirkka Ojala 2011

Aseet puhdistettiin ennen kilpailua etualalla Pauli Huhtamaa ja Juha Nieminen.

Kuva: Sirkka Ojala 2011

Piipun tarkastus ennen ammuntaa.

Kuva: Sirkka Ojala 2011

Jukka Mäki-Jaskarin täydellinen napakymppi.

Kuva: Sirkka Ojala 2011

Killan Ampumavastaava Matti Lappalainen
voitti ylivoimaisesti sarjan Y 50.

Kuvat: Sirkka Ojala 2011

Rynnäkkökiväärikilpailun TULOKSET 2011

Tykistöprikaatin Killan kiltalaisten välinen rynnäkkökiväärikilpailu järjestettiin jo kolmannen kerran Niinisalossa Omaisten - ja kiltapäivän VEH harjoituksen yhteydessä 22.7.2011.

Ampujia kilpailussa oli yhteensä 27 ja Ammunnan johtajana toimi killan ampumavastaava kapteeni Matti Lappalainen.

SARJA Y

1. Yrjö Inkinen 98 + 91  = 189
2. Juha Nieminen 81 + 93 = 174
3. Mika Stenlund 84 + 81 = 165
4. Kari Kontiainen 87 + 76 = 163
5. Jukka Mäki-Jaskari 80 + 82 = 162
6. Kuusinen 74 + 82 = 156
7. Myllymäki 76 + 77 = 153
8. Hannu Lähdekorpi 70 + 78 = 148
9. Teijo Jalonen 59 + 82 = 141
10. Jari Miettinen 70 + 69 = 129
11. Jouni Vuorio 63 + 65 = 128
12. Mika Viitanen 67 + 54 = 121
13. Toivo Stormi 40 + 46 = 86

SARJA NAISET

1. Heli Ketola 44 + 45 = 99

SARJA Y 50

1. Matti Lappalainen 95 + 96 = 191
2. Kaarlo Karvinen 84 + 82 = 166
3. Raimo Ojala 81 + 76 = 157
4. Tuomo Lemivaara 70 + 85 = 155
5. Pauli Huhtamaa 83 + 71 = 154
6.. Mikko Kärki 73 + 79 = 152
7. Kari Ketola 74 + 77 = 151
7. Eero Huolman 77 + 74 = 151
9. Pauli Pitkäkoski 49 + 68 = 117
10. Juho Latva-Hoppala 56 + 48 = 104
11. Eero Haveri 23 + 72 = 95
12. Samuli Niinistö 54 + 35 = 89
13. Aki Kinnunen 16 + 2 = 18
14. Urpo Ahlgren (kilp. ulkop.) 80 + 84 = 164

Kuva: Sirkka Ojala 2011
Samuli Niinistö saa neuvoja aseen kohdentamiseen
Matti Lappalaiselta.

Kuva: Sirkka Ojala 2011

ja taas paukkuu...